
Ονοματεπώνυμο Έτ. γεν. Σύλλογος Χρόνος κατάταξη
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 1:24.20¨ 1. ος
ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:27.34¨ 2. ος
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΘΩΜΑΣ 1974 Γ.Σ. ΛΕΥΚΤΡΩΝ 1:29.18¨ 3. ος
ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 Σ.Χ.Ο.Π. ΘΗΒΑΣ 1:31.28¨ 4. ος
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 1:36.46¨ 5. ος
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 .ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1:37.20¨ 6. ος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 - 1:38.12¨ 7. ος
ΣΥΚΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1947 Π.Α.Ο. ΡΟΥΦ 1:38.12¨ 8. ος
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1972 - 1:39.09¨ 9. ος
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1950 - 1:39.27¨ 10. ος
ΚΑΡΑΤΣΩΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 Σ.Χ.Ο.Π. ΘΗΒΑΣ 1:40.10¨
11. ος
ΑΜΙΡΑΛΗΣ ΟΣΒΑΛΝΤ 1967 Γ.Α.Σ. ΙΛΥΣΟΣ 1:40.15¨ 12. ος
ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 1:40.28¨ 13. ος
ΤΣΙΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1973 - 1:42.57¨ 14. ος
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1982 - 1:44.17¨ 15. ος
ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1:45.26¨ 16. ος
ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1965 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1:45.26¨ 17. ος
ΓΙΑΝΝΙΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 - 1:46.09¨ 18. ος
ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 - 1:46.14¨ 19. ος
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 Σ.Χ.Ο.Π.ΘΗΒΑΣ 1:46.34¨ 20. ος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 - 1:46.36¨ 21. ος
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 - 1:46.37¨ 22. ος
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1989 - 1:47.34¨ 23. ος
ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1946 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ, ΑΤΤΙΚΗΣ 1:48.17¨ 24. ος
ΜΠΕΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Σ.Χ.Ο.Π.ΘΗΒΑΣ 1:50.31¨ 25. ος
ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1954 - 1:51.23¨ 26. ος
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1965 - 1:51.25¨ 27. ος
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1:53.15¨ 28. ος
ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1:53.20¨ 29. ος
ΚΑΣΜΑΣ ΜΑΡΚΕΛΟΣ 1973 - 1:53.25¨ 30. ος
ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 - 1;53.48¨ 31. ος
ΦΙΛΙΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 - 1:54.34¨ 32. ος
ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 - 1:55.33¨ 33. ος
ΦΙΛΙΠΟΥΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1971 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1:56.00¨ 34. ος
ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1969 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1:56.17¨ 35. ος
ΕΦΡΕΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956 - 1:56.40¨ 36. ος
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1962 - 1:57.39¨ 37. ος
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1946 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1:57.43 38. ος
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 - 1:58.00¨ 39. ος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 Σ.Δ.Υ. ΘΗΒΑΣ 1:58.17¨ 40. ος
ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1967 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 1:58.46¨ 41. ος
ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1959 - 1:59.01¨ 42. ος
ΝΤΕΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1945 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:00.00¨ 43. ος
ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 1961 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:00.01¨ 44. ος
ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1951 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:00.11¨ 45. ος
ΣΟΦΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1956 Δ.Α.Ο. ΧΑΪΔΑΡΙ 2:01.25¨ 46. ος
ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1963 - 2:01.52¨ 47. ος
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 1967 Σ.Δ.Υ.Α. 2:02.25¨ 48. ος
ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964 - 2:02.37¨ 49. ος
ΓΚΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1972 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:02.41¨ 50. ος
ΓΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1964 ΜΕΓΑΡΑ Τ.Ε.Α.Μ. 2;02.43¨ 51. ος
ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1974 - 2:02.44¨ 52. ος
ΚΥΡΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1974 - 2:02.54 53. ος
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1955 - 2:03.17¨54. ος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:03.49¨ 55. ος
ΒΑΡΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 1966 - 2:04.14¨ 56. ος
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1973 - 2:05.00¨ 57. ος
ΓΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955 - 2:05.35¨ 58. ος
ΔΙΑΛΕΧΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1973 Σ.Δ.Υ.Α. 2:06.55¨ 59. ος
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1978 - 2:07.48¨ 60. ος
ΛΩΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1948 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:08.10¨ 61. ος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:09.09¨ 62. ος
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 - 2:09.15¨ 63. ος
ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1955 - 2:09.17¨ 64. ος
ΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1963 - 2:09.52¨ 65. ος
ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 - 2:11.53¨ 66. ος
ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1983 ΤΕΛΜΗΣΟΣ Ν.ΝΑΚΡΗΣ 2:13.52¨ 67. ος
ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1957 ΤΣΟΥΚΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2:14.14¨ 68. ος
ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1960 - 2:14.38¨ 69. ος
ΔΡΟΣΟΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ 1966 - 2:14.45¨ 70. ος
ΠΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:15.36¨ 71. ος
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:15.53¨ 72. ος
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:17.42¨ 73. ος
ΨΑΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2:17.43¨ 74. ος
ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 - 2:18.59¨ 75. ος
ΡΟΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 1955 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:21.17¨ 76. ος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 1966 Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ¨ΖΕΥΣ¨ 2:22.13¨ 77. ος
ΜΠΑΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1972 - 2:22.15¨ 78. ος
ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972 - 2:22.51¨ 79. ος
ΒΡΗΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1964 Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ 2:22.54¨ 80. ος
ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:23.40¨ 81. ος
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1965 - 2:24.33¨ 82. ος
ΔΙΑΛΕΧΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1973 Σ.Δ.Υ.Α. 2:24.54¨ 83. ος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1968 - 2:25.44¨ 84. ος
ΠΑΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981 - 2:26.11¨ 85. ος
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1967 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:26.38¨ 86. ος
ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964 - 2:27.19¨ 87. ος
ΓΛΩΣΣΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1971 - 2:27.19¨ 88. ος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΙΔΗΣ 1968 Σ.Δ.Υ.Α. 2:27.40¨ 89. ος
ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1952 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:29.03¨ 90. ος
ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:29.17¨ 91. ος
ΧΑΡΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966 - 2:30.07¨ 92. ος
ΦΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1968 - 2:30.07¨ 93. ος
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 - 2:33.45¨ 94. ος
ΡΑΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1962 – 2:34.03¨ 95. ος
ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1963 – 2:34.38¨ 96. ος
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛ. 1968 – 2:34.38¨ 97. ος
ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:35.35¨ 98. ος
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1970 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ 2:35.38¨ 99. ος
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 – 2:35.39¨ 100. ος
ΣΥΚΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ 1947 Π.Α.Ο. ΡΟΥΦ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1968 Σ.Δ.Υ.ΘΗΒΑΣ
ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1984 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΤΡΩΝ
ΡΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 -
ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ ΑΡΗΣ 1978 -
Περισσότερα... »